Каталог продукции
- Стеновые (газобетонные) блоки
- Кирпич
- ЖБИ
- Бордюрный камень
- Лестничные марши и площадки
- Лестничные ступени
- Лотки и плиты теплотрасс
- Опоры ЛЭП (столбы освещения)
- Перемычки
- Плиты дорожные
- Плиты перекрытия
- Плиты покрытия
- Плиты канальные
- Прогоны
- Сваи
- Трубы безнапорные
- Фундаментные блоки ФБС
- Фундаменты ленточные
- Фундаментные стаканы
- Элементы колодцев
- Новости про плиты
- Новости про плиты дорожные
- Бетон
- Цемент и смеси
- Сортовой металлопрокат
- Пиломатериалы
- Утеплитель Изорок
Сваи ЖБИ в Москве с доставкой
![]() |
сваи железобетонныеВ прайс листе компании вы можете подобрать сваи железобетонные по назначению, статья будет заполнена позже. |
| Сваи жби цена |
|||
| Марка | Вес в тоннах | Длинна, ширина, высота | цена с доставкой до МКАД |
| С50.30-3 | 1,15 | 5000*300*300 | 4 059,50р. |
| С50.30-6 | 1,15 | 5000*300*300 | 4 059,50р. |
| С60.30-3 | 1,38 | 6000*300*300 | 4 871,40р. |
| С60.30-6 | 1,38 | 6000*300*300 | 4 871,40р. |
| С60.30-8 | 1,38 | 6000*300*300 | 4 871,40р. |
| С60.30-8 W8 | 1,38 | 6000*300*300 | 4 871,40р. |
| С70.30-6(4;5) | 1,6 | 7000*300*300 | 5 648,00р. |
| С70.30-8(9) | 1,6 | 7000*300*300 | 5 648,00р. |
| С70.30-8 W8 | 1,6 | 7000*300*300 | 5 648,00р. |
| С80.30-6 | 1,83 | 8000*300*300 | 6 459,90р. |
| С80.30-8 | 1,83 | 8000*300*300 | 6 459,90р. |
| С80.30-9 | 1,83 | 8000*300*300 | 6 459,90р. |
| С80.30-10 | 1,83 | 8000*300*300 | 6 459,90р. |
| С80.30-11 | 1,83 | 8000*300*300 | 6 459,90р. |
| С80.35-10 | 2,5 | 8000*350*350 | 8 825,00р. |
| С90.30-6 | 2,05 | 9000*300*300 | 7 236,50р. |
| С90.30-8 | 2,05 | 9000*300*300 | 7 236,50р. |
| С90.30-9 | 2,05 | 9000*300*300 | 7 236,50р. |
| С90.30-10 | 2,05 | 9000*300*300 | 7 236,50р. |
| С100.30-6 | 2,28 | 10000*300*300 | 8 048,40р. |
| С100.30-8 | 2,28 | 10000*300*300 | 8 048,40р. |
| С100.30-9 | 2,28 | 10000*300*300 | 8 048,40р. |
| С100.30-11 | 2,28 | 10000*300*300 | 8 048,40р. |
| С110.30-8 | 2,5 | 11000*300*300 | 8 825,00р. |
| С110.30-9 | 2,5 | 11000*300*300 | 8 825,00р. |
| С100.35-9 | 3,1 | 11000*350*350 | 10 943,00р. |
| С110.30-10 | 2,5 | 11000*300*300 | 8 825,00р. |
| С120.30-8 | 2,73 | 12000*300*300 | 9 636,90р. |
| С120.35-8 W6 | 3,73 | 12000*350*350 | 13 166,90р. |
| С120.30-8 W6 | 2,73 | 12000*300*300 | 9 636,90р. |
| С120.30-9 | 2,73 | 12000*300*300 | 9 636,90р. |
| С120.30-10 | 2,73 | 12000*300*300 | 9 636,90р. |
| С120.30-11 | 2,73 | 12000*300*300 | 9 636,90р. |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

